главная   родословия   персональные страницы   записная книжка   книжная полка   семейная кладовая    
   
карта сайта   гостевая книга   однофамильцы   ссылки    


 



Генеалогия


История и истории


Штрихи к портрету


География


"Всякая всячина"










Каталог - Государственный Архив Смоленской области


2. ФОНДЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО СОСЛОВНОГО И ЗЕМСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ


Название фонда № фонда Объем (дел) Крайние даты
Велижская Городская дума (1785-1872) 913 4 1865-1869
Вяземская Городская дума (1785-1872) 84 3 1903, 1911, 1914
Гжатская Городская дума (1785-1872) 865 17 1811-1813, 1859
Дорогобужская Городская дума (1785-1872) 1064 215 1813-1869
Краснинская Городская дума (1785-1872) 1069 113 1812-1894
Поречская Городская дума (1785-1872) 1066 1 1863
Рославльская Городская дума (1785-1872) 1065 32 1805-1872
Смоленская Городская дума (1785-1872) 1260 1144 1812-1916
Сычевская Городская дума (1785-1872) 1076 6 1850
Велижская Городская управа (1870-1917) 794 88 1916-1918
Вяземская Городская управа (1870-1917) 65 10 1874-1917*
Гжатская Городская управа (1870-1917) 1079 8 1902-1916
Дорогобужская Городская управа (1870-1917) 279 25 1870-1917
Ельнинская Городская управа (1870-1917) 322 16 1874-1894
Краснинская Городская управа (1870-1917) 527 63 1874-1894
Поречская Городская управа (1870-1917) 564 6 1874-1914
Рославльская Городская управа (1870-1917) 161 9 1872-1916
Смоленская Городская управа (1870-1917) 65 4 388 1871-1918
Сычевская Городская управа (1870-1917) 22 637 1874-1917*
Духовщинское Городское упрощенное управление (1892-1918) 512 11 1901-1918
Ельнинское Городское упрощенное управление (1892-1918) 437 109 1868-1917
Краснинское Городское упрощенное управление (1892-1918) 1160 115 1866-1916
Смоленское губернское дворянское депутатское собрание (1785-1917) 6 200 1792-1916
Комиссия для ревизий действий Смоленского дворянского депутатского собрания 397 8 1838-1839
Уездный предводитель Велижского дворянства (1775-1917) 1233 10 1872-1875
Уездный предводитель Дорогобужского дворянства (1775-1917) 277 274 1816-1915
Уездный предводитель Духовщинского дворянства (1775-1917) 502 55 1777-1915
Уездный предводитель Ельнинского дворянства (1775-1917) 433 16 1860-1914
Уездный предводитель Краснинского дворянства (1775-1917) 1311 4 1851-1852, 1882
Уездный предводитель Поречского дворянства (1775-1917) 1332 2 1915
Уездный предводитель Рославльского дворянства (1775-1917) 703 1 1869
Уездный предводитель Смоленского дворянства (1775-1917) 55 157 1814-1917
Уездный предводитель Сычевского дворянства (1775-1917) 16 16 1804-1893*
Велижская Дворянская опека (1775-1917) 1029 5 1865-1903
Вяземская Дворянская опека (1775-1917) 66 1 1894*
Гжатская Дворянская опека (1775-1917) 860 1 1873
Дорогобужская Дворянская опека (1775-1917) 280 173 1810-1915
Духовщинская Дворянская опека (1775-1917) 501 115 1784-1879
Ельнинская Дворянская опека (1775-1917) 607 13 1824-1901
Краснинская Дворянская опека (1775-1917) 1067 1 1810
Поречская Дворянская опека (1775-1917) 1114 2 1811, 1851
Рославльская Дворянская опека (1775-1917) 865 2 1843, 1873
Сычевская Дворянская опека (1775-1917) 15 104 1778-1898*
Смоленская губернская Дворянская опека (1775-1917) 75 113 1810-1919, 1917
Велижская Ремесленная управа (1785-1917) 1346 2 1898
Рославльская Ремесленная управа (1785-1917) 827 361 1872-1902
Смоленская Ремесленная управа (1785-1917) 580 933 1849-1902
Сычевская Ремесленная управа (1785-1917) 249 1 580 1866-1917
Ельнинский Мещанский староста (1785-1917) 1127 5 1841-1905
Краснинский Мещанский староста (1785-1917) 529 32 1895-1898
Сычевский Мещанский староста (1785-1917) 39 34 1889-1915*
Смоленская Мещанская управа (1785-1917) 1126 1 1874
Смоленский купеческий староста (1909-1916) 1128 6 1909-1916
Дорогобужское волостное правление государственных имуществ (1840-1860) 104 286 1840-1860
Смоленская губернская земская управа (1864-1917) 7 7 917 1866-1918
Велижская Уездная земская управа (1864-1917) 1023 36 1882-1916
Вяземская Уездная земская управа (1864-1917) 70 15 1877-1916*
Гжатская Уездная земская управа (1864-1917) 755 13 1867-1916
Дорогобужская Уездная земская управа (1864-1917) 333 110 1861-1917
Духовщинская Уездная земская управа (1864-1917) 409 432 1867-1916
Ельнинская Уездная земская управа (1864-1917) 315 305 1866-1918
Краснинская Уездная земская управа (1864-1917) 534 20 1877-1918
Поречская Уездная земская управа (1864-1917) 517 122 1869-1917
Рославльская Уездная земская управа (1864-1917) 757 80 1966-1917
Смоленская Уездная земская управа (1864-1917) 63 1032 1866-1918
Сычевская Уездная земская управа (1864-1917) 24 1580 1866-1917*


<<< назад к оглавлению вперед >>>

 
   

 
 
 
   
   
Design by G.Kornilov
©  2004 - Lobodina & K°