главная   родословия   персональные страницы   записная книжка   книжная полка   семейная кладовая    
   
карта сайта   гостевая книга   однофамильцы   ссылки    


 



Генеалогия


История и истории


Штрихи к портрету


География


"Всякая всячина"










Каталог - Государственный Архив Смоленской области


1. ФОНДЫ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ


Название фонда № фонда Объем (дел) Крайние даты
Канцелярия Смоленского губернатора (1796-1917) 1 31 571 1708-1917
Смоленское губернское правление (1777-1917) 2 75 465 1769-1917
Смоленское губернское по земским и городским делам присутствие (1870-1917) 4 195 1871-1917
Смоленский губернский комитет по устройству быта помещичьих крестьян (1858-1895) 567 38 1857-1859
Смоленское губернское по крестьянским делам присутствие (1861-1889) 172 6 075 1861-1915
Дорогобужский уездный съезд мировых посредников (1861-1874) 1143 72 1891-1875
Духовщинский уездный съезд мировых посредников (1861-1874) 1208 2 1861, 1873
Ельнинский уездный съезд мировых посредников (1861-1874) 1 254 10 1861-1873
Поречский уездный съезд мировых посредников (1861-1874) 1 291 1 1875
Смоленский уездный съезд мировых посредников (1861-1874) 1 209 20 1861-1875
Мировые посредники Вяземского уезда; 3-го участка 148 1 1862*
Мировые посредники Гжатского уезда; 4-го участка 922 1 1861
Мировые посредники Дорогобужского уезда; 1-го участка 717 47 1862-1885
Мировые посредники Дорогобужского уезда; 2-го участка 718 148 1861-1874
Мировые посредники Дорогобужского уезда; 3-го участка 719 11 1861-1863
Мировые посредники Дорогобужского уезда; 4-го участка 917 24 1862-1864
Мировые посредники Духовщинского уезда; 1-го участка 510 3 1863-1872
Мировые посредники Духовщинского уезда; 2-го участка 511 8 1863-1868
Мировые посредники Ельнинского уезда; 1-го участка 430 29 1861-1874
Мировые посредники Ельнинского уезда; 2-го участка 431 38 1861-1892
Мировые посредники Ельнинского уезда; 3-го участка 434 26 1808, 1862-1869
Мировые посредники Ельнинского уезда; 4-го участка 435 3 1862, 1872
Мировые посредники Ельнинского уезда; 5-го участка 848 1 1862
Мировые посредники Ельнинского уезда; 6-го участка 436 28 1861-1863
Мировые посредники Краснинского уезда; 2-го участка 923 1 1869
Мировые посредники Смоленского уезда; 1-го участка 543 26 1863-1873
Мировые посредники Сычевского уезда; 1-го участка 52 20 1862-1875*
Мировые посредники Сычевского уезда; 2-го участка 97 97 1861-1873*
Мировые посредники Сычевского уезда; 3-го участка 96 7 1861-1863*
Мировые посредники Сычевского уезда; 4-го участка 98 5 1862*
Велижское Уездное по крестьянским делам присутствие (1874-1889) 853 377 1879-1901
Дорогобужское Уездное по крестьянским делам присутствие (1874-1889) 672 713 1871-1885
Духовщинское Уездное по крестьянским делам присутствие (1874-1889) 514 10 1878-1889
Ельнинское Уездное по крестьянским делам присутствие (1874-1889) 429 251 1868-1890
Рославльское Уездное по крестьянским делам присутствие (1874-1889) 850 265 1874-1885
Смоленское Уездное по крестьянским делам присутствие (1874-1889) 675 73 1867-1890
Сычевское Уездное по крестьянским делам присутствие (1874-1889) 26 332 1874-1890*
Губернское присутствие (1889-1917) 536 7 541 1890-1917
Вяземский Уездный съезд (1889-1917) 119 2 1916-1917*
Дорогобужский Уездный съезд (1889-1917) 740 2 852 1890-1917
Духовщинский Уездный съезд (1889-1917) 507 78 1909-1917
Ельнинский Уездный съезд (1889-1917) 314 148 1890-1916
Поречьский Уездный съезд (1889-1917) 518 236 1902-1917
Рославльский Уездный съезд (1889-1917) 744 38 1910-1916
Смоленский Уездный съезд (1889-1917) 56 190 1890-1918
Сычевский Уездный съезд (1889-1917) 28 119 1890-1917*
Земские начальники (1890-1917) – Вяземского уезда, 1 участка 93 1 1909*
Земские начальники (1890-1917) – Гжатского уезда, 1 участка 659 1 1915
Земские начальники (1890-1917) – Гжатского уезда, 3 участка 894 1 1913
Земские начальники (1890-1917) – Гжатского уезда, 4 участка 895 1 1900
Земские начальники (1890-1917) – Дорогобужского уезда, 1 участка 660 2 420 1890-1917
Земские начальники (1890-1917) – Дорогобужского уезда, 2 участка 661 425 1890-1917
Земские начальники (1890-1917) – Дорогобужского уезда, 3 участка 662 712 1890-1917
Земские начальники (1890-1917) – Дорогобужского уезда, 4 участка 663 1 384 1890-1916
Земские начальники (1890-1917) – Духовщинского уезда, 1 участка 503 8 1894-1916
Земские начальники (1890-1917) - Духовщинского уезда, 2 участка 504 205 1890-1917
Земские начальники (1890-1917) - Духовщинского уезда, 3 участка 505 13 1894-1908
Земские начальники (1890-1917) - Духовщинского уезда, 4 участка 506 23 1912-1916
Земские начальники (1890-1917) - Ельнинского уезда, 1 участка 317 9 1892-1915
Земские начальники (1890-1917) - Ельнинского уезда, 2 участка 318 32 1892
Земские начальники (1890-1917) - Ельнинского уезда, 3 участка 319 18 1877-1914
Земские начальники (1890-1917) - Ельнинского уезда, 4 участка 320 48 1899-1917
Земские начальники (1890-1917) - Ельнинского уезда, 5 участка 321 1 1912
Земские начальники (1890-1917) – Краснинского уезда, 4 участка 896 1 1911
Земские начальники (1890-1917) – Поречского уезда, 1 участка 1112 5 1912-1914
Земские начальники (1890-1917) – Поречского уезда, 2 участка 897 1 1915
Земские начальники (1890-1917) – Поречского уезда, 3 участка 898 1 1913
Земские начальники (1890-1917) – Поречского уезда, 4 участка 899 3 1912, 1915
Земские начальники (1890-1917) – Поречского уезда, 5 участка 524 9 1911-1916
Земские начальники (1890-1917) – Рославльского уезда, 4 участка 298 2 1895, 1905
Земские начальники (1890-1917) – Рославльского уезда, 6 участка 901 1 1891
Земские начальники (1890-1917) – Смоленского уезда, 1 участка 59 31 1902-1911
Земские начальники (1890-1917) – Смоленского уезда, 2 участка 60 4 1905-1915
Земские начальники (1890-1917) – Смоленского уезда, 3 участка 61 14 1890-1894
Земские начальники (1890-1917) – Смоленского уезда, 4 участка 62 9 1891-1914
Земские начальники (1890-1917) – Сычевского уезда, 1 участка 29 14 1898-1912*
Земские начальники (1890-1917) – Сычевского уезда, 2 участка 30 18 1896-1914*
Земские начальники (1890-1917) – Сычевского уезда, 3 участка 31 16 1892-1913*
Земские начальники (1890-1917) – Сычевского уезда, 4 участка 32 6 1893-1912*
Вяземский Земский суд (1776-1862) 121 4 1797-1842*
Гжатский Земский суд (1776-1862) 733 1 1841
Дорогобужский Земский суд (1776-1862) 730 17 1752-1861
Духовщинский Земский суд (1776-1862) 508 39 1776-1861
Ельнинский Земский суд (1776-1862) 425 1400 1784-1880
Краснинский Земский суд (1776-1862) 1185 4 1784-1850
Поречский Земский суд (1776-1862) 497 2 389 1780-1863
Рославльский Земский суд (1776-1862) 1187 6 1841-1850
Смоленский Земский суд (1776-1862) 1204 12 1790-1860
Сычевский Земский суд (1776-1862) 89 10 867 1776-1863*
Будницкое Волостное правление (1861-1918) – Велижский уезд 1026 3 1882-1916
Казаковское Волостное правление (1861-1918) – Велижский уезд 1237 4 1884, 1896, 1901
Усвятское Волостное правление (1861-1918) – Велижский уезд 1243 1 1888
Чепельское Волостное правление (1861-1918) – Велижский уезд 874 1 1882
Леонтьевское Волостное правление (1861-1918) – Вяземский уезд 127 1 1909*
Морозовское Волостное правление (1861-1918) – Вяземский уезд 107 1 1913*
Осташевское Волостное правление (1861-1918) – Вяземский уезд 92 11 1911*
Соколино-Субботниковское Волостное правление (1861-1918) – Вяземский уезд 19 4 1873-1917*
Соловецкое Волостное правление (1861-1918) – Вяземский уезд 147 1 1915-1917
Спас-Волжское Волостное правление (1861-1918) – Вяземский уезд 108 1 1910*
Спас-Неразлученское Волостное правление (1861-1918) – Вяземский уезд 56 134 1861-1903*
Успенское Волостное правление (1861-1918) – Вяземский уезд 110 1 1889*
Федоровское Волостное правление (1861-1918) – Вяземский уезд 77 3 1908-1911*
Фомичевское Волостное правление (1861-1918) – Вяземский уезд 126 2 1896, 1910*
Хмелитское Волостное правление (1861-1918) – Вяземский уезд 109 1 1892*
Воронцовское Волостное правление (1861-1918) – Гжатский уезд 1213 1 1907
Клушино-Воробьевское Волостное правление (1861-1918) – Гжатский уезд 1218 1 1904
Бизюковское Волостное правление (1861-1918) – Дорогобужский уезд 142 111 1848-1879
Волочковское Волостное правление (1861-1918) – Дорогобужский уезд 1188 6 1897
Какушкинское Волостное правление (1861-1918) – Дорогобужский уезд 1246 2 1866, 1871
Красно-Болотовское Волостное правление (1861-1918) – Дорогобужский уезд 698 3 1888, 1904, 1913
Озерищенское Волостное правление (1861-1918) – Дорогобужский уезд 1228 1 1916
Полижакинское Волостное правление (1861-1918) – Дорогобужский уезд 1217 1 1869
Суткинское Волостное правление (1861-1918) – Дорогобужский уезд 1080 1 1869
Зимицкое Волостное правление (1861-1918) – Духовщинский уезд 1238 1 1910
Капыревщинское Волостное правление (1861-1918) – Духовщинский уезд 700 4 1865-1914
Пречистенское Волостное правление (1861-1918) – Духовщинский уезд 1245 1 1911
Присельское Волостное правление (1861-1918) – Духовщинский уезд 1255 1 1910
Ратчинское Волостное правление (1861-1918) – Духовщинский уезд 1215 1 1863
Сырокоренско-Липецкое Волостное правление (1861-1918) – Духовщинский уезд 461 1 1907
Тяполевское Волостное правление (1861-1918) – Духовщинский уезд 699 1 1912
Узвозское Волостное правление (1861-1918) – Духовщинский уезд 1220 2 1903, 1911
Арнищенское Волостное правление (1861-1918) – Ельнинский уезд 1210 1 1887
Гнездиловское Волостное правление (1861-1918) – Ельнинский уезд 1211 1 1872
Даниловское Волостное правление (1861-1918) – Ельнинский уезд 1225 2 1877, 1902
Докудовское Волостное правление (1861-1918) – Ельнинский уезд 1212 1 1894
Заболотское Волостное правление (1861-1918) – Ельнинский уезд 1247 1 1864
Коноплинское Волостное правление (1861-1918) – Ельнинский уезд 144 84 1866-1912
Мархоткинское Волостное правление (1861-1918) – Ельнинский уезд 695 4 1880, 1887, 1906
Стригинское Волостное правление (1861-1918) – Ельнинский уезд 460 2 1895, 1910
Сычевское Волостное правление (1861-1918) – Ельнинский уезд 143 3 1889, 1901
Уваровское Волостное правление (1861-1918) – Ельнинский уезд 1224 1 1901
Хмаровское Волостное правление (1861-1918) – Ельнинский уезд 1252 9 1904-1916
Досуговское Волостное правление (1861-1918) – Краснинский уезд 1229 1 1915
Княжинское Волостное правление (1861-1918) – Краснинский уезд 1222 1 1879
Щелкановское Волостное правление (1861-1918) – Краснинский уезд 1227 1 1862
Хиславичское Волостное правление (1861-1918) – Мстиславский уезд 824 4 1915, 1917
Бородинское Волостное правление (1861-1918) – Поречский уезд 1061 2 1913, 1917
Свистовичское Волостное правление (1861-1918) – Поречский уезд 1219 1 1899
Гореновское Волостное правление (1861-1918) – Рославльский уезд 1244 9 1866-1870
Жарынское Волостное правление (1861-1918) – Рославльский уезд 1248 1 1874
Корсиковское Волостное правление (1861-1918) – Рославльский уезд 456 20 1910-1915
Разрытское Волостное правление (1861-1918) – Рославльский уезд 1277 1 1893
Рязановское Волостное правление (1861-1918) – Рославльский уезд 697 2 1865
Белоручское Волостное правление (1861-1918) – Смоленский уезд 1216 4 1887, 1901, 1908
Богородицкое Волостное правление (1861-1918) – Смоленский уезд 308 22 1871-1915
Верховое Волостное правление (1861-1918) – Смоленский уезд 131 72 1862-1902
Владимирское Волостное правление (1861-1918) – Смоленский уезд 132 14 1887-1908
Катынское Волостное правление (1861-1918) – Смоленский уезд 1251 16 1877-1903
Корохоткинское Волостное правление (1861-1918) – Смоленский уезд 133 59 1870-1917
Кощинское Волостное правление (1861-1918) – Смоленский уезд 309 96 1880-1916
Лобковское Волостное правление (1861-1918) – Смоленский уезд 468 7 1905-1907
Прудковское Волостное правление (1861-1918) – Смоленский уезд 470 2 1901
Сожинское Волостное правление (1861-1918) – Смоленский уезд 457 14 1861-1865
Спасское Волостное правление (1861-1918) – Смоленский уезд 1060 3 1903
Хохловское Волостное правление (1861-1918) – Смоленский уезд 1242 8 1887-1909
Цуриковское Волостное правление (1861-1918) – Смоленский уезд 1231 4 1902-1903
Баскаковское Волостное правление (1861-1918) – Сычевский уезд 112 1 1892*
Бехтеевское Волостное правление (1861-1918) – Сычевский уезд 150 3 1912-1915*
Богоявленское Волостное правление (1861-1918) – Сычевский уезд 61 180 1865-1899*
Васьковское Волостное правление (1861-1918) – Сычевский уезд 57 16 1861-1864*
Воскресенское Волостное правление (1861-1918) – Сычевский уезд 154 2 1912-1913*
Гривское Волостное правление (1861-1918) – Сычевский уезд 125 3 1884-1913*
Егорьевское Волостное правление (1861-1918) – Сычевский уезд 8 48 1862-1916*
Жерновское Волостное правление (1861-1918) – Сычевский уезд 20 7 1875-1888*
Зубакинское Волостное правление (1861-1918) – Сычевский уезд 21 66 1862-1915*
Ивановское Волостное правление (1861-1918) – Сычевский уезд 78 2 1883-1884*
Кармановское Волостное правление (1861-1918) – Сычевский уезд 130 5 1872-1875*
Короваевское Волостное правление (1861-1918) – Сычевский уезд 129 3 1874, 1912-1913*
Кравцовское Волостное правление (1861-1918) – Сычевский уезд 124 2 1888-1889*
Курошевское Волостное правление (1861-1918) – Сычевский уезд 128 1 1912*
Мальцевское Волостное правление (1861-1918) – Сычевский уезд 159 2 1908, 1917
Милюковское Волостное правление (1861-1918) – Сычевский уезд 123 2 1888-1889*
Никитское Волостное правление (1861-1918) – Сычевский уезд 5 118 1867-1916*
Писковское Волостное правление (1861-1918) – Сычевский уезд 76 9 1864-1916*
Соколино-Субботниковское Волостное правление (1861-1918) – Сычевский уезд 244 4 1873, 1874, 1905, 1907*
Спасское Волостное правление (1861-1918) – Сычевский уезд 58 5 1871-1890*
Тесовское Волостное правление (1861-1918) – Сычевский уезд 60 11 1858-1913*
Торбеевское Волостное правление (1861-1918) – Сычевский уезд 6 28 1875-1916*
Хотьковское Волостное правление (1861-1918) – Сычевский уезд 145 10 1870*
Ярыгинское Волостное правление (1861-1918) – Сычевский уезд 22 28 1865-1915*
Волостно-Пятницкое Волостное правление (1861-1918) Юхновский уезд 887 2 1913-1917*



к оглавлению вперед >>>

 
   

 
 
 
   
   
Design by G.Kornilov
©  2004 - Lobodina & K°