главная   родословия   персональные страницы   записная книжка   книжная полка   семейная кладовая    
   
карта сайта   гостевая книга   однофамильцы   ссылки    


 



Генеалогия


История и истории


Штрихи к портрету








Список населенных мест Смоленской губернии

Гжасткий уезд


Название населенных мест положение расстояние в верстах число дворов число жителей Церкви и молитвенные здания; учебные и благотворительные заведения; почтовые станции; ярмарки, базары, пристани; фабрики и заводы и т.п.
от уездного города от становой квартиры м.п. ж.п.
1-й стан
На Смоленском почтовом тракте
3678 Костивцы д.вл. при колодцах 1 23 7 27 28  
3679 Малые ломы (Малые Ломки, Колотовки) д.вл. при колодцах 13 25 13 46 59  
3680 Семешкина д.вл. при колодцах 15 26 24 87 104  
По правую сторону Смоленского почтового тракта
3681 Мешечки д.вл. при колодцах 3 24 11 39 46  
3682 Шонино д.вл. при колодцах 8 25 6 40 44  
3683 Лиды д.вл. при колодцах 9 27 6 32 40  
3684 Ступищы (Ступши) д.вл. при колодцах 10 27 7 33 40  
3685 Ломки (Колзаточинки) д.вл. при колодцах 11 25 12 26 40  
3686 Себаки (Сибаки) д.вл. при колодцах 12 26 13 40 55  
3687 Малая Холмина (Холмина) д.вл. при колодцах 13 27 11 47 56  
3688 Семеновское хут.вл. при колодцах 13 27 1 2 4  
3689 Вежное (Вяжное) д.вл. при р.Соже 14 28 19 77 96  
3690 Привалье д.вл. при р.Соже 15 28 37 132 145  
3691 Леонцева д.вл. при колодцах 16 28 18 75 78  
3692 Телятовка д.вл. при колодцах 17 29 22 94 114  
По левую сторону Смоленского почтового тракта
3693 Кожино д.вл. при рч.Гжатке 5 23 7 31 45  
3694 Колокольня с.вл. при рч.Гжатке 5 26 4 9 7 Церковь православная 1
3695 Братки хут.вл. при колодцах 6 27 1 2 4  
3696 Зайцева хут.вл. при колодцах 7 27 3 5 9  
3697 Старая д.вл. при колодцах 8 22 10 52 56  
3698 Ранова д.вл. при колодцах 9 23 6 36 34  
3699 Журавлева д.вл. при колодцах 9 27 5 27 27  
3700 Анисово (Ванисова) д.вл. при рч.Гжатке 8 19 10 44 70  
3701 Бурцево д.вл. при рч.Гжатке 10 21 5 26 22  
3702 Подолешки д.вл. при безымянном ручье 20 19 7 32 32  
3703 Белкино д.вл. при колодцах 12 24 20 80 84  
3704 Грибова д.вл. при колодцах 12 18 7 25 20  
3705 Курова д.вл. при безымянном ручье 14 23 20 66 78  
3706 Большая Холмина (Минкина) д.вл. при колодцах 14 24 19 76 73  
3707 Поповка д.вл. при безымянном ручье 14 18 7 26 22  
3708 Воронцово с.вл. при колодце 14 17 7 15 16 Церковь православная 1
3709 Шемяты д.вл. при колодце 15 17 6 18 25  
3710 Давыдково (Давыдкина) д.вл. при колодцах 15 25 25 92 123  
3711 Астахово (Астрахова) д.вл. при колодцах 15 22 22 87 93  
3712 Чернаки (Кустари) д.вл. при колодцах 15 26 23 99 117  
3713 Дровники  д.вл. при колодцах 16 22 17 60 81  
3714 Арденева д.вл. при колодцах 17 16 11 50 51  
3715 Татарыкина д.вл. при колодцах 17 24 32 116 120  
3716 Федяева д.вл. при колодцах 18 22 24 91 92  
3717 Михалкина д.вл. при безымянном ручье 20 22 11 53 50  
3718 Драчева д.вл. при колодцах 20 21 19 86 89  
3719 Большие Ломы д.вл. при колодцах 21 24 27 95 129  
3720 Турищева (Туришево) д.вл. при колодцах 22 24 29 109 135  
3721 Крутовражье (Бодулина) д.вл. при безымянном ручье 22 23 11 45 51  
3722 Коханова д.вл. при колодцах 23 22 4 21 15  
3723 Глушки (Тимошки) д.вл. при колодцах 23 20 2 9 10  
3724 Мочальники д.вл. при колодцах 23 24 18 68 71  
3725 Таки (Тачки) д.вл. при колодцах 24 22 11 34 38  
3726 Прудня д.вл. при колодцах 24 20 11 48 51  
3727 Богомолова (Новая) д.вл. при колодцах 24 21 5 21 22  
3728 Новая (Бесовка, Чертовка) д.вл. при колодцах 24 23 13 48 54  
3729 Докунка д.вл. при колодцах 24 24 14 58 73  
3730 Верхняя Каменка (Камушки) д.вл. при колодцах 24 22 7 20 26  
3731 Добрянка д.вл. при колодцах 25 22 12 35 47  
3732 Вырубово с.вл. при колодцах 25 25 22 120 114 Церковь православная 1
3733 Нижняя Каменка (Каменка) д.вл. при рч.Малой Гжати 25 22 17 66 78  
3734 Андреевка (Дорогое) д.вл. при колодцах 25 23 8 39 38  
3735 Трубино (Чертовка) д.вл. при колодце 26 22 8 34 36  
3736 Станы (Кобылкино) д.вл. при безымянном ручье 26 24 11 40 41  
3737 Киселева д.вл. при колодце 26 23 18 67 82  
3738 Добрый ручей (Поганкино) д.вл. при рч. Добром ручье 26 24 14 62 70  
3739 Любешки (Любишки) д.вл. при рч. Добром ручье 27 25 8 28 29  
3740 Муравьева д.вл. при рч. Добром ручье 27 24 6 19 26  
3741 Гашина д.вл. при колодцах 27 25 23 87 96  
3742 Василева д.вл. при колодцах 28 24 8 33 33  
3743 Аносова д.вл. при колодцах 28 24 16 55 56  
3744 Селино (Селена) д.вл. при колодцах 28 24 5 17 24  
3745 Сноски (Саврасяты) д.вл. при колодцах 29 24 5 25 25  
3746 Железный Ручей (Железники, Железняки) д.вл. при колодцах 29 25 15 56 58  
3747 Верхняя Дорна д.вл. при колодцах 29 25 14 64 72  
3748 Тазова д.вл. при колодцах 30 26 16 65 79  
3749 Рожево д.вл. при колодцах 30 25 21 75 82  
3750 Крутое д.вл. при колодцах 30 24 6 26 33  
3751 Братки д.вл. при колодцах 32 27 6 26 33  
3752 Мериновка (Мареновка) д.вл. при колодцах 32 26 16 66 55  
3753 Познякова д.вл. при колодцах 32 25 22 105 122  
3754 Чесалки д.вл. при колодцах 33 28 18 69 87  
3755 Малые Ломы д.вл. при колодцах 34 28 12 45 46  
3756 Коршикова д.вл. при колодце 34 29 6 17 18  
3757 Маслыгина (Шопино, Жопино) д.вл. при колодце 34 28 7 25 26  
3758 Бекари (Бакарево) д.вл. при безымянном ручье 35 30 18 71 82  
3759 Сергеинки (Сергеенка) д.вл. при руч. Николаевке 35 28 8 41 39  
3760 Мартьянова д.вл. при колодцах 36 30 7 25 30  
3761 Дмитровский  хут.вл. при колодце 37 31 5 11 17 Заводы: кожевенный и сыроваренный
На Сычевском торговом тракте
3762 Черногубцева д.вл. при колодцах 3 23 12 28 42  
3763 Свищева д.вл. при колодцах 6 27 6 22 25  
По правую сторону Сычевского торгового тракта
3764 Овсяники сц.вл при колодцах 1 23 4 24 19  
3765 Горлова (Петровское) сц.вл при рч. Поличне 5 25 8 37 35  
По левую сторону Сычевского торгового тракта
3766 Стопчище д.вл. при колодцах 4 23 44 43 50  
3767 Подвязье д.вл. при колодцах 5 26 14 49 53  
3768 Сенькова д.вл. при руч. Шопине 5 26 7 33 25  
3769 Киреевка д.вл. при колодцах 6 26 5 23 29  
3770 Ломы (Ламы, Ляды) д.вл. при колодцах 7 28 12 62 64  
3771 Кошкина д.вл. при колодцах 7 27 8 44 37  
3772 Ивановское (Хвощеватка) хут.вл. при руч. Руднице 8 27 2 4 7  
3773 Омшарева д.вл. при колодцах 8 25 13 50 50  
3774 Красицы д.вл. при рч. Потаповке 10 26 17 75 78  
3775 Потапово с.вл. при рч. Потаповке 10 25 18 105 123 Церковь православная 1, Завод конский
3776 Андреевское (Пастырьки, Цастырка) хут.вл. при колодце 12 25 2 6 4  
3777 Зарубина д.вл. при рч. Сеже 15 27 11 45 55  
3778 Пашутина д.вл. при рч. Сеже 15 40 11 45 42  
На Санкт-Петербургском почтовом тракте
3779 Поличня (Полишня) д.вл. при р. Гжати 2 29 24 64 74  
По правую сторону Санкт-Петербургского почтового тракта
3780 Манкина (Манькина) д.вл. при колодцах 1 23 9 29 41  
3781 Свиноры (Свинорки) д.вл. при колодцах 2 29 8 24 38  
3782 Кормино (Шелеги, Шеляги) д.вл. при р. Гжати 3 30 12 32 33  
3783 Подсельева д.вл. при колодцах 3 30 10 29 32  
3784 Павлова д.вл. при рч. Олешне 4 31 12 48 58  
3785 Тетери (Терерина) д.вл. при р. Гжати 4 31 30 100 117  
3786 Густицы д.вл. при рч. Петровке 5 31 14 48 48  
3787 Гульцова д.вл. при ррч. Олешне и Петровке 5 32 30 82 107  
3788 Фомищина д.вл. при рч. Олешне 5 32 13 34 50  
3789 Мериновка (Мириново) д.вл. при рч. Петровке 6 33 20 73 89  
3790 Клепинки д.вл. при рч. Петровке 7 34 19 63 71  
3791 Трубино хут.вл. при р. Гжати 7 34 3 16 15  
3792 Сотники д.вл. при колодцах 8 35 12 35 41  
3793 Лбова д.вл. при колодцах 9 36 11 27 51  
3794 Быкова д.вл. при руч. Тростянке 9 36 11 28 42  
3795 Анисимова д.вл. при р. Гжати 9 36 12 36 29  
3796 Мшарки (Аншарки) д.вл. при колодцах 9 36 13 39 48  
На Московском почтовом тракте
3797 Ивашкова д.вл. при рч. Олешне 2 20 30 102 115  
3798 Старая д.вл. при колодцах 8 28 19 83 105  
3799 Жулева д.вл. при рч. Жулевке 18 25 11 32 40 Почтовая станция
3800 Михалева д.вл. при р. Москве 22 23 8 28 35  
3801 Дровнино с.вл. при р. Москве 24 17 25 106 137 Церковь православная 1
3802 Григорова (Григоровка) д.вл. при колодцах 29 22 13 50 56  
По правую сторону Московского почтового тракта
3803 Барышово д.вл. при рч. Олешне 4 18 25 81 95  
3804 Хохлово д.вл. при рч. Олешне 4 17 17 61 79  
3805 Петрецова д.вл. при рч. Олешне 5 16 30 106 117  
3806 Дуброва д.вл. при рч. Хотенке 7 18 16 52 78  
3807 Карпова д.вл. при рч. Чечоре 10 16 7 16 25  
3808 Николаевка д.вл. при рч. Чечоре 12 16 23 71 80  
3809 Згилева д.вл. при рч. Олешне 15 17 21 74 86  
3810 Афонасково д.вл. при колодцах 15 18 31 100 131  
3811 Кузнечики сц.вл при колодцах 15 13 1 4 5  
3812 Коренное сц.вл при рч. Березке 16 18 18 70 84  
3813 Дитятина д.вл. при колодце 17 22 13 52 57  
3814 Батюшкова д.вл. при рч. Березке 20 23 25 84 88  
3815 Холопова д.вл. при ррч. Мыленке и Домовице 19 10 14 54 56  
3816 Сорокина д.вл. при р. Воре 20 8 19 65 76  
3817 Ломки (Колзаточинки) д.вл. при р. Воре 20 8 11 43 43  
3818 Ивники д.вл. при руч. Ивинском 20 8 19 83 85  
3819 Посошное д.вл. при рч. Мыленке 20 8 8 24 41  
3820 Подъёлки  д.вл. при рч. Мыленке 21 6 26 86 107  
3821 Барыши (Барышева) д.вл. при руч. Ивинском 21 13 12 35 45  
3822 Калужское (Калуцкова) д.вл. при руч. Ивинском 22 12 15 64 68  
3823 Ворька д.вл. при р. Воре 23 12 17 64 75  
3824 Некрасова (Красики) д.вл. при безымянном ручье 23 9 31 110 148  
3825 Сычики д.вл. при р. Москве 24 13 16 60 68  
3826 Подосинки д.вл. при рч. Мыленке 25 14 10 30 45  
3827 Дьякова д.вл. при р. Воре 25 12 8 24 25  
3828 Бобры (Боброва) д.вл. при безымянном ручье 27 24 23 99 95  
3829 Васильевская д.вл. при безымянном ручье 27 13 19 71 84  
3830 Липуниха (Лапуниха) д.вл. при рч. Репинке 28 23 18 65 70  
3831 Поповка д.вл. при рч. Коноплевке 28 23 16 55 64  
3832 Катериновка (Катеринки) д.вл. при руч. Ивинском 28 12 13 50 63  
3833 Старькова д.вл. при р. Москве 29 22 11 31 35  
3834 Николаевка д.вл. при безымянном ручье 30 21 11 51 67  
3835 Коноплево (Коноплевский) хут.вл. при безымянном ручье 30 22 4 2 4  
3836 Острожково (Острожек) хут.вл. при рч. Коноплевке 31 23 1 4 2  
3837 Зайцево (Зайцевский) хут.вл. при рч. Репинке 31 24 1 2 2  
3838 Ершова хут.вл. при рч. Протовке 31 25 2 6 11  
3839 Кундасово (Кандасова) д.вл. при руч. Ивинском 31 15 21 80 92  
3840 Шапкино д.вл. при рч. Хвощевке 32 19 23 94 106  
3841 Замошицы (Замощица) д.вл. при р. Протве 33 12 12 49 60  
3842 Александровка (Осинова полянь) д.вл. при руч. Александровском 35 18 9 30 46  
3843 Киселево д.вл. при рч. Протовке 37 12 28 99 112  
3844 Дедовский хут.вл. при рч. Протовке 37 16 1 3 2  
3845 Дятькино выс.вл. при безымянном ручье 37 16 1 1 2  
3846 Поддубки выс.вл. при колодцах 37 17 4 7 8  
3847 Гнильцы (Гнильцова, Гнилец) д.вл. при безымянном ручье 37 12 29 110 116  
3848 Мокрое с.вл. при р. Протве 36 18 20 56 52 Церковь православная 1, Богадельня, Больница
3849 Бурцево сц.вл при р. Протве 41 22 22 117 125  
3850 Федотова д.вл. при колодцах 40 16 11 38 34  
3851 Селищево (Селищи) д.вл. при рч. Песочне 40 21 20 61 70  
3852 Садки д.вл. при р. Воре 42 12 13 39 50  
3853 Журавлевка (Карпово, Капровка, Сапаевка) д.вл. при р. Воре 42 13 15 50 53  
3854 Панино сц.вл при рч. Протовке 40 22 24 100 101  
3855 Пресняцово (Приснецово) сц.вл при р. Протве 40 24 29 86 105  
3856 Горки д.вл. при рч. Верзинке 44 30 7 22 23  
3857 Воронова д.вл. при колодцах 46 27 14 52 68  
3858 Ребинки (Рединки) д.вл. при колодцах 48 27 16 60 61  
3859 Храброва д.вл. при руч. Горшковом 48 27 24 102 133  
3860 Нововасильевская д.вл. при безымянном ручье 50 29 25 135 136  
3861 Захаровка (Хахарова) д.вл. при руч. Горшковом 51 30 12 58 63  
3862 Шибенка (Шибинка, Плескунова) д.вл. при рч. Шибенке 49 28 9 36 37  
3863 Глуховка д.вл. при р. Протве 50 28 9 54 58  
3864 Купрово с.вл. при р. Протве 50 30 22 101 116 Церковь православная 1
3865 Бородавкина д.вл. при р. Протве 48 29 9 24 36  
3866 Алексеевка д.вл. при колодцах 44 30 8 26 24  
3867 Зайцева д.вл. при рч. Песочне 49 22 10 65 68  
3868 Лопатина д.вл. при колодцах 50 23 10 86 98  
3869 Свинцова д.вл. при рч. Песочне 50 23 16 59 70  
3870 Кортуново сц.вл при р. Протве 55 35 2 5 8  
3871 Соловьево сц.вл при рч. Восточке 45 23 39 125 128  
3872 Валка хут.вл. при колодце 46 24 2 1 3  
По левую сторону Московского почтового тракта
3873 Столбово с.вл. при рч. Олешне 2 24 10 26 29 Церковь православная 1, Завод сыроваренный
3874 Болычево (Булычева) д.вл. при рч. Олешне 3 20 32 101 113  
3875 Кузнечики д.вл. при ррч. Петровке и Хотенке 6 25 29 121 150  
3876 Лескина д.вл. при рч. Петровке 7 25 30 94 126  
3877 Зуева д.вл. при рч. Хотенке 7 20 17 63 67  
3878 Колесники д.вл. при колодцах 9 18 17 44 52  
3879 Антоновка д.вл. при рч. Петровке 10 20 18 75 76  
3880 Кострова д.вл. при колодцах 18 35 27 62 85  
3881 Рыльково сц.вл при колодце 19 35 1 2 1  
3882 Клячина д.вл. при колодцах 20 31 37 102 115  
3883 Голышкина д.вл. при р. Москве 22 29 23 57 84  
3884 Задорожье д.вл. при р. Москве 24 29 21 49 61  
3885 Борки д.вл. при рч. Кривушиной 25 28 9 35 35  
3886 Приданцево (Приданцова) д.вл. при рч. Кривушиной 26 27 10 54 43  
3887 Черемушкино (Черемушки) д.вл. при р. Москве 26 27 9 29 33  
3888 Твердики д.вл. при р. Москве и рч. Рогожинке 27 28 17 69 76  
3889 Корнево д.вл. при р. Москве 28 29 7 24 28  
На Калужском проселочном тракте
3890 Фролова д.вл. при колодцах 4 16 17 62 67  
3891 Самоты  д.вл. при безымянном ручье 6 12 11 38 58  
3892 Филисова д.вл. при колодцах 9 11 15 41 51  
3893 Ромашква д.вл. при колодцах 16 6 28 111 138  
3894 Ивановское  д.вл. при колодцах 17 5 36 131 136  
3895 Некрасова д.вл. при р. Воре 20 становая квартира 31 111 110  
3896 Шахова д.вл. при р. Воре 20  1/4 10 28 52  
3897 Щипкина д.вл. при рч. Ворьке 22 3 16 59 68  
3898 Ястребня (Ястребова, Ястребнево) д.вл. при колодцах 24 4 5 26 26  
3899 Софиевка сц.вл при рч. Ворьке 25 5 2 2 5  
3900 Максимкова д.вл. при рч. Ворьке 26 6 16 72 71  
3901 Семеновское с.вл. при рч. Ворьке 30 10 16 65 81 Церковь православная
3902 Рапово (Арапова) д.вл. при колодцах 33 13 8 47 53  
3903 Слободино выс.вл. при колодце 34 14 1 3 5  
3904 Бабья (Баьи) д.вл. при колодцах 40 20 36 121 170  
3905 Цветки д.вл. при безымянном ручье 41 21 48 135 183  
3906 Косолапово д.вл. при рч. Рудне 42 22 24 91 113  
3907 Мосоловка д.вл. при безымянном ручье 45 25 34 140 180  
По правую сторону Калужского проселочного тракта
3908 Холмина д.вл. при колодцах 7 18 6 30 39  
3909 Орехова д.каз при руч. Буславке 9 10 16 66 70  
3910 Бунова д.вл. при рч. Оболони 15 8 9 36 46  
3911 Колычево д.вл. при рч. Оболони 15 7 10 44 45  
3912 Куликово (Кулюково, Коликово) д.вл. при рч. Оболони 16 7 8 29 25  
3913 Головачево сц.вл при рч. Оболони 16 7 9 70 68  
3914 Кинеево д.вл. при безымянном ручье 17 6 7 19 22  
3915 Андреевская д.вл. при рч. Локне 18 3 34 115 140  
3916 Марьина д.вл. при рч. Локне 20 2 19 73 79  
3917 Дятлово с.вл. при рч. Чернавке 18 4 18 80 99 Церковь православная
3918 Черное (Черновка) д.вл. при р. Воре 25 2 13 51 56  
3919 Гувнищи (Гумнище) д.вл. при рч. Оболони 20 6 9 26 35  
3920 Мокеевская д.вл. при рч. Оболони 23 8 15 55 73  
3921 Носова д.вл. при рч. Литовке 23 5 8 27 27  
3922 Колесни (Колесинки, Мусатово, Мысаты) д.вл. при рч. Дедовке 19 11 28 82 90  
3923 Родионова д.вл. при руч. Родионове 20 10 22 83 79  
3924 Мигунцы (Мягунцы) д.каз при руч. Литовке 23 8 7 31 34  
3925 Мятника (Мятенки) д.каз при колодцах 23 8 7 28 29  
3926 Бородина д.вл. при колодцах 21 5 12 62 70  
3927 Городище (Городищева, Городищи) д.вл. при р. Воре 21 5 8 46 48  
3928 Самойлова (Самуйлово) д.вл. при р. Воре 22 3 9 38 47  
3929 Новое сц.вл при р. Воре 26 8 5 59 66  
3930 Новая д.вл. при р. Воре 25 7 22 93 115  
3931 Изобелино (Изобильное) хут.вл. при колодце 25 8 1 2 3  
3932 Теплое (Теплова) д.вл. при рч. Ворьке 27 3 21 105 114  
3933 Киселиха д.вл. при колодцах 25 6 9 52 49  
3934 Дорогинь (Дарагинь) д.вл. при рч. Ворьке 27 5 20 96 101  
3935 Погари  выс.вл. при колодцах 26 7 8 9 11  
3936 Зубкова д.вл. при рч. Мосилинке 25 8 16 50 73  
3937 Обухова д.вл. при рч. Каменке 28 8 16 60 71  
3938 Соколова д.вл. при рч. Мосилинке 29 8 11 49 77  
3939 Блиново хут.вл. при колодце 29 9 1 1 2  
3940 Тюрьмино (Термина) д.вл. при безымянном ручье 32 11 39 127 158  
3941 Антоново (Антоновка) д.вл. при безымянном ручье 33 14 12 47 49  
3942 Занина (Потапова) д.вл. при безымянном ручье 33 15 18 77 82  
3943 Курьянова д.вл. при колодцах 32 15 42 117 151  
3944 Клепики д.вл. при колодцах 32 14 12 38 52  
3945 Долматова д.вл. при колодцах 33 15 21 65 85  
3946 Резанова д.вл. при колодцах 33 16 19 69 82  
3947 Прохорова д.вл. при рч. Полоде 33 16 13 39 49  
3948 Головастова д.вл. при рч. Форостне 33 15 14 42 47  
3949 Диденева (Деденево) д.вл. при рч. Горюшкиной 34 15 13 42 38  
3950 Плотавец (Плотавица) д.вл. при безымянном ручье 34 16 21 61 75  
3951 Трасье (Тростье) д.вл. при рч. Полоде 34 14 30 92 122  
3952 Басманова д.вл. при безымянном ручье 33 15 38 135 163  
3953 Пречистая д.вл. при безымянном ручье 34 16 30 111 137  
3954 Левкова д.вл. при безымянном ручье 38 15 16 50 56  
3955 Кускова д.вл. при рч. Шанке 42 22 44 156 206  
3956 Горбуны (Горбунки) д.вл. при рч. Рудне 43 23 14 43 66  
3957 Люльки д.вл. при рч. Рудне 44 24 22 67 94  
3958 Хохлова д.вл. при рч. Рудне 45 25 32 102 147  
3959 Алексеевна (Лабкова, Лапкова) д.вл. при рч. Шанке 45 23 30 124 137  
По левую сторону Калужскоого проселочного тракта
3960 Нижняя слобода (Слобода) д.каз и вл. при рч. Олешне 8 9 39 144 146  
3961 Будаево с.вл. при рч. Олешне 9 15 11 22 28 Цервовь православная 1
3962 Городище д.вл. при рч. Олешне 9 15 29 117 119  
3963 Кобылкино д.каз при руч. Холопьевом 6 10 24 71 83  
3964 Брысина д.каз при колодцах 6 14 10 35 35  
3965 Василово (Веселева) д.каз при безымянном ручье 7 12 29 101 120  
3966 Лужки д.каз при колодцах 7 12 8 33 39  
3967 Белоусова д.каз при рч. Тешуте 8 5 16 49 57  
3968 Мальцево (Мальцева) д.каз при руч. Жегаловке 9 11 10 33 41  
3969 Ветцы (Ветца) д.каз при рч. Ветчинке 10 8 41 136 168  
3970 Рябцево (Рябцова) д.каз при рч. Тешуте 12 17 48 159 172  
3971 Величково д.вл. при безымянном ручье 14 13 11 46 58  
3972 Хмельники д.вл. при овраге Каменном 15 7 35 99 112  
3973 Черная грязь (Черногрязь) д.вл. при рч. Чернейке 15 7 23 88 102  
3974 Борщевна (Баршевня) д.вл. при колодцах 15 13 31 92 110  
3975 Саниково  сц.вл при безымянном ручье 16 6 4 10 11  
3976 Белькова д.вл. при рч. Березке 16 12 21 64 89  
3977 Коробкина (Дульцево) д.вл. при безымянном ручье 17 8 45 151 181  
3978 Крутицы д.вл. при рч. Олешне 17 14 22 80 93  
3979 Колягино (Колягина) д.вл. при р. Воре 19 9 18 50 57  
3980 Ворганово д.вл. при р. Воре 20 1 15 56 66  
3981 Сергеевская  д.вл. при р. Воре 20 2 18 84 83  
3982 Язвы (Язева) д.вл. при р. Воре 20 2 18 64 68  
3983 Варганово сц.вл при р. Воре 20 2 2 3 8 Завод сыроваренный
3984 Никольское хут.вл. при рч. Оболони 22 4 1 1 2  
3985 Ащенково д.вл. при ррч. Добреньке и Кривопсаре 23 7 45 172 176  
3986 Иваники д.вл. при рч. Селиванове 22 5 24 90 95  
3987 Красное (Красики, Полагино) д.вл. при безымянном ручье 22 3 7 30 37  
3988 Васильки д.вл. при колодцах 26 6 32 108 118  
3989 Жихарева д.вл. при руч. Станковне 28 7 38 140 166  
3990 Стародобрянский Чм сц.вл при рч. Добреньке (Добрейке) 28 8 11 81 66  
3991 Филимонцова д.вл. при руч. Красичине 30 13 13 55 64  
3992 Полежайкина сц.вл при колодце 30 9 5 22 31  
3993 Горбуны д.каз при колодце 31 10 2 4 7  
3994 Новоселки д.вл. при колодцах 31 10 7 28 36  
3995 Егорьевское  (Егорье) сц.вл при руч. Хворосне 35 12 26 92 87  
3996 Палушина (Субботники) д.вл. при колодцах 35 12 7 38 32  
3997 Батова д.вл. при рч. Ворьке 36 12 18 49 54  
3998 Слащева д.каз при рч. Ворьке 32 13 29 88 108  
3999 Рагозина д.каз при рч. Ворьке 33 14 19 68 88  
4000 Репники д.каз при руч. Кнутовском 33 14 19 75 85  
4001 Сноски сц.вл при ррч. Березе и Ржавке 38 18 12 44 61  
4002 Павловка д.вл. при овр. Жердевка 39 19 22 68 70  
4003 Варское сц.вл при рч. Березе 40 20 9 8 20  
4004 Самодуровка д.вл. при рч. Березе 40 20 37 128 150  
4005 Бычкова д.вл. при рч. Березе 41 21 33 116 124  
4006 Зенина д.вл. при безымянном ручье 41 21 26 78 112  
4007 Сивичино (Селищево) хут.вл. при колодце 42 22 1 2 3  
4008 Потапкова д.вл. при безымянном ручье 42 22 22 111 126  
4009 Ивакино (Алискино) с.вл. при рч. Устверже 44 22 15 137 135 Церковь православная 1
4010 Алискино д.вл. при рч. Устверже 44 23 20 94 99  
4011 Калинкино (Калинина) д.вл. при рч. Березе 46 24 9 50 58  
4012 Мацево хут.вл. при безымянном ручье 47 25 1 3 2  
4013 Богачевский  выс.вл. при колодце 48 26 2 2 9  
На Калужском торговом тракте
4014 Александровское сц.вл при р. Гжати 2 20 2 10 12  
4015 Сверчково (Свершкова) д.вл. при р. Гжати 6 16 11 48 56  
4016 Алексеевка д.вл. при р. Гжати 8 14 17 77 85  
4017 Слободка д.вл. при р. Гжати 10 12 16 79 106  
4018 Никольское сц.вл при р. Гжати 13 9 14 55 57  
4019 Поповка д.вл. при колодцах 14 12 11 45 52  
4020 Пителено (Петелина) д.каз при колодцах 16 16 12 34 40  
4021 Сивцова выс.вл. при колодцах 17 15 10 11 14  
4022 Соино (Сосна) д.каз при колодцах 19 16 12 58 53  
4023 Подвязье д.каз при рч. Ерзовке 20 12 23 69 94  
4024 Мишино д.каз при р. Гжати 21 12 16 57 54  
4025 Покров (Покровское) с.каз при р. Гжати 22 13 10 58 71 Цеврковь православная 1.
4026 Аленкино (Оленкина) д.каз при р. Гжати 22 13 11 24 23  
4027 Вешки д.каз при руч. Корнееве 24 13 19 60 75  
4028 Машина д.вл. при колодцах 25 14 11 37 47  
4029 Ширяйкина д.вл. при колодцах 26 16 14 45 63  
4030 Михеева  д.вл. при колодцах 27 17 14 54 58  
4031 Шарапова д.вл. при р. Воре 31 19 21 68 76  
4032 Тупичина д.вл. при р. Воре 34 20 36 100 131  
4033 Годнево сц.вл при р. Воре 36 21 6 19 29  
4034 Уполозы (Выполозы) д.вл. при р. Воре 37 23 30 94 113  
По правую сторону Калужскоого проселочного тракта
4035 Михайловское сц.вл при р. Гжати 6 17 3 14 10  
4036 Волосова д.вл. при р. Гжати 6 17 4 14 14  
4037 Сноски д.вл. при р. Гжати 8 20 7 46 46  
4038 Крестцы (Хрестцы) д.вл. при колодцах 8 16 4 18 22  
4039 Заболотье д.вл. при колодцах 8 17 12 45 50  
4040 Молчанова д.вл. при р. Гжати 8 17 9 29 35  
4041 Воронова д.вл. при пруде Воронове 9 15 10 38 53  
4042 Канеево (Нинеево) д.вл. при рч. Канееве 10 13 4 24 26  
4043 Холм (Холмы) д.вл. при колодцах 10 15 15 62 85  
4044 Тазова д.вл. при р. Гжати 12 14 8 28 45  
4045 Рождествено с.вл. при р. Гжати 12 12 8 19 23 Церковь православная 1
4046 Ляшкова д.вл. при р. Гжати 13 14 10 40 50  
4047 Подсосенье д.вл. при р. Гжати 13 15 8 30 42  
4048 Злебина д.вл. при колодцах 14 15 9 42 43  
4049 Кузнечики д.вл. при р. Гжати 15 14 6 20 25  
4050 Шастово д.вл. при р. Гжати 15 15 6 24 27  
4051 Дрочилова д.вл. при колодцах 16 13 6 24 26  
4052 Утцы (Утча) д.вл. при р. Гжати 16 14 9 37 46  
4053 Еленовка (Еленкина) д.вл. при колодцах 16 15 6 24 25  
4054 Зубари д.вл. при колодце 16 15 4 13 20  
4055 Баранцы (Баранцова) д.вл. при р. Гжати 17 13 12 62 66  
4056 Фалелеевка д.вл. при р. Гжати 17 16 5 15 22  
4057 Рябинки д.вл. при р. Гжати 17 16 8 36 46  
4058 Улиткина д.вл. при колодцах 17 16 9 37 36  
4059 Чернятина д.вл. при р. Гжати 18 14 8 28 37  
4060 Хмельники (Хмельнички) д.вл. при колодцах 18 15 9 36 40  
4061 Рытое д.вл. при р. Гжати 18 17 9 41 50  
4062 Самсонова д.вл. при р. Гжати 18 17 15 20 27  
4063 Занино д.вл. при колодцах 20 19 17 74 90  
4064 Кузьмина (Курцова) д.каз при руч. Болбине 20 14 3 19 16  
4065 Курцова д.каз при руч. Болбине 20 14 18 52 58  
4066 Плешкова д.каз при безымянном ручье 22 16 13 43 51  
4067 Поганкова д.каз при безымянном ручье 22 17 9 31 27  
4068 Холопова д.каз при безымянном ручье 22 13 5 18 22  
4069 Гостевое д.каз при руч. Дедовке 22 13 10 36 32  
4070 Старики д.каз при руч. Воробьеве 23 15 12 31 43  
